<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>formare.media</title>
	<atom:link href="http://www.formare.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formare.de</link>
	<description>Online Marketing- &#38; eCommerce-Agentur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 07:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google+ Auswirkungen auf SEO</title>
		<link>http://www.formare.de/blog/google-auswirkungen-auf-seo.html</link>
		<comments>http://www.formare.de/blog/google-auswirkungen-auf-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formare.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Der Einfluss von Aktivitäten auf Google+ und dem organischen Ranking bei Google wurde bereits lange vermutet. Nun hat die Suchmaschinenmarketing Agentur TastyPlacements versucht, dieses in einem Test mit Zahlen zu belegen. Wie immer sind solche Tests nicht endgültig aussagekräftig, da in &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Einfluss von Aktivitäten auf Google+ und dem organischen Ranking bei Google wurde bereits lange vermutet. Nun hat die Suchmaschinenmarketing Agentur <a href="http://www.tastyplacement.com/infographic-testing-social-media-signals-in-search">TastyPlacements versucht, dieses in einem Test</a> mit Zahlen zu belegen. Wie immer sind solche Tests nicht endgültig aussagekräftig, da in den Google Algorithmus ja bekanntlich über 200 Faktoren einfließen und eine isolierte Betrachtung daher nicht möglich ist.</p>
<p style="text-align: justify;">TastyPlacements kommt aber auf sehr deutliche und beeindruckende Zahlen, demnach wird das Ranking durch die Anzahl der Google+ Follower und +1 Votes deutlich positiver beeinflusst, als dieses durch Facebook- oder Twitter-Aktivitäten passiert.</p>
<div id="attachment_487" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.formare.de/wp-content/uploads/2012/05/Google+_SEO_Infografik.jpg"><img class="size-medium wp-image-487" title="Google+ SEO Infografik" src="http://www.formare.de/wp-content/uploads/2012/05/Google+_SEO_Infografik-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">Infografik (c) TastyPlacement</p></div>
<p style="text-align: justify;">So reichten 100 Google+ Follower für einen Aufstieg von 14,63 Positionen im Schnitt, 300 +1 Votes weitere 9,44 Positionen. Bei Facebook konnten mit 70 Shares und 50 Likes &#8220;nur&#8221; 6,9 Positionen gut gemacht werden.</p>
<p>Ob die sozialen Signale von Google+ allerdings irgendwann die Signale der Verlinkung von Webseiten ablösen werden, wird von unserer Seite jedenfalls stark bezweifelt, da gerade in Deutschland der Wunsch nach Datenschutz bei vielen Usern präsent ist und die notwendigen sozialen Signale für Themen wie Finanzen, Gesundheit oder Jobsuche sicherlich nicht aussagekräftig erfasst werden könnten.</p>
<address style="text-align: justify;">Quelle: <a href="http://t3n.de/news/seo-engagement-google-schlagt-385441/">t3n</a></address>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong><br />
</strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formare.de/blog/google-auswirkungen-auf-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO ist&#8230;.</title>
		<link>http://www.formare.de/blog/seo-ist.html</link>
		<comments>http://www.formare.de/blog/seo-ist.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO ist...]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[SEO United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formare.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Das SEO Blog SEO-United.de hatte vor einer Woche eine Umfrage mit dem Titel &#8220;SEO ist&#8230;&#8221; gestartet. Die nun vorliegende Auswertung deckt sich ziemlich mit unseren Erfahrungen des letzten Jahres: SEO bedeutet sich stetig weiterzubilden (57%) SEO ist zeitaufwendiger geworden (53%) &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-478" style="margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;" title="SEO-Osterei" src="http://www.formare.de/wp-content/uploads/2012/04/SEO-Osterei-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Das SEO Blog <a href="http://www.seo-united.de/blog">SEO-United.de</a> hatte vor einer Woche eine Umfrage mit dem Titel &#8220;SEO ist&#8230;&#8221; gestartet. Die nun vorliegende <a href="http://www.seo-united.de/blog/seo/seo-ist-nicht-tot.htm">Auswertung</a> deckt sich ziemlich mit unseren Erfahrungen des letzten Jahres:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>SEO bedeutet sich stetig weiterzubilden (57%)</li>
<li>SEO ist zeitaufwendiger geworden (53%)</li>
<li>SEO hat sehr viel mit Erfahrung zu tun (51%)</li>
<li>SEO beinhaltet Social Media Aktivitäten (47%)</li>
<li>SEO ist nicht tot (44%)</li>
<li>SEO ist kostenaufwendiger geworden (42%)</li>
<li>SEO ist komplizierter geworden (41%)</li>
<li>SEO hat sich stark verändert (39%)</li>
<li>SEO hat sehr viel mit Datenauswertung zu tun (31%)</li>
<li>SEO verbessert die Qualität der Suchergebnisse (30%)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Gerade die Google Algorithmus-Updates der letzten beiden Monate zeigen, wie wichtig der ständige Austausch und ein aktuelles Wissen im Bereich SEO sind. Wir sehen die wachsenden Anforderungen sportlich und freuen uns auf die Weiterentwicklung der immer noch sehr jungen Branche Online Marketing.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Wir wünschen ein paar ruhige und besinnliche Oster-Feiertage.</strong></p>
<address>Bildquelle: © senoldo &#8211; Fotolia.com</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formare.de/blog/seo-ist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google baut Marktanteil aus</title>
		<link>http://www.formare.de/blog/google-baut-marktanteil-aus.html</link>
		<comments>http://www.formare.de/blog/google-baut-marktanteil-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formare.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Comscore hat Google nun einen Marktanteil von 95,6% auf dem deutschen Suchmaschinen-Markt. Damit sind wir Deutschen von der Suchmaschine Google am meisten begeistert und nur noch wenige nutzen andere Suchmaschinen. Im letzten Jahr konnte Google &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-470" title="Google Suchanfragen" src="http://www.formare.de/wp-content/uploads/2012/03/Fotolia_31750576_XS-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Comscore hat Google nun einen Marktanteil von 95,6% auf dem deutschen Suchmaschinen-Markt. Damit sind wir Deutschen von der Suchmaschine Google am meisten begeistert und nur noch wenige nutzen andere Suchmaschinen.</p>
<p style="text-align: justify;">Im letzten Jahr konnte Google bereits einen Anteil von 90% in der Umfrage belegen, dieses wurde aber in den letzten Monaten nochmals aufgeholt. Damit haben Bing und Yahoo nochmals an Bedeutung für den deutschen Suchmaschinen-Markt verloren.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch der eMail-Dienst von Google, Google Mail konnte in den letzten Monaten ein Wachstum von beinahe 20% hinlegen und sich damit zu einem der beliebtesten eMail-Anbieter auf dem Markt machen.</p>
<p style="text-align: justify;">Unsere Strategie, primär für <a title="Google Optimierung" href="http://www.formare.de/glossar/google-optimierung">Google zu optimieren</a> und nicht auf andere Suchmaschinen zu setzen, hat sich damit bestätigt.</p>
<address style="text-align: justify;">Bildquelle: © MacX &#8211; Fotolia.com</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formare.de/blog/google-baut-marktanteil-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>formare.media wird BVDW-Mitglied</title>
		<link>http://www.formare.de/blog/formare-media-wird-bvdw-mitglied.html</link>
		<comments>http://www.formare.de/blog/formare-media-wird-bvdw-mitglied.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW Mitglied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formare.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Die Online Marketing- &#38; eCommerce Agentur formare.media ist ab sofort BVDW Mitglied. Der BVDW e.V. ist die Interessenvertretung für Unternehmen im Bereich des interaktiven Marketings, der digitalen Inhalte und interaktiven Wertschöpfung. Der BVDW ist für mehr als 940.000 Beschäftigte Europas &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-437" title="BVDW Mitglied" src="http://www.formare.de/wp-content/uploads/2012/02/bvdw_Mitglied-300x220.jpg" alt="" width="270" height="198" /></p>
<p style="text-align: justify;">Die Online Marketing- &amp; eCommerce Agentur formare.media ist ab sofort BVDW Mitglied. Der BVDW e.V. ist die Interessenvertretung für Unternehmen im Bereich des interaktiven Marketings, der digitalen Inhalte und interaktiven Wertschöpfung.</p>
<p style="text-align: justify;">Der BVDW ist für mehr als 940.000 Beschäftigte Europas mitgliederstärkste Interessen- und Berufsvertretung der Digitalen Wirtschaft.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Mitgliedschaft in diesem Verband ermöglicht uns den direkten Austausch mit anderen Unternehmen in den digitalen Branchen, was für unsere Kunden weitere Vorteile durch noch mehr Know-How bietet.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Über den BVDW</h3>
<p style="text-align: justify;">Der BVDW ist interdisziplinär verankert und hat damit einen ganzheitlichen Blick auf die Themen der digitalen Wirtschaft. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Effizienz und Nutzen digitaler Medien transparent zu machen und so den Einsatz in der Gesamtwirtschaft, Gesellschaft und Administration zu fördern.</p>
<p style="text-align: justify;">Im ständigen Dialog mit Politik, Öffentlichkeit und anderen Interessengruppen stehend, unterstützt der BVDW ergebnisorientiert, praxisnah und effektiv die dynamische Entwicklung der Branche.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Summe aller Kompetenzen der Mitglieder, gepaart mit den definierten Werten und Emotionen des Verbandes, bilden die Basis für das Selbstverständnis des BVDW.</p>
<p style="text-align: center;">Daher auch der treffende Slogan: &#8220;Wir sind das Netz&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formare.de/blog/formare-media-wird-bvdw-mitglied.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung als Top100 SEO Agentur</title>
		<link>http://www.formare.de/blog/auszeichnung-als-top100-seo-agentur.html</link>
		<comments>http://www.formare.de/blog/auszeichnung-als-top100-seo-agentur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formare.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Der HighText Verlag, besser bekannt durch sein Portal iBusiness.de, gibt in jedem Quartal ein Poster mit den aktuell ermittelten Top 100 SEO-Dienstleistern heraus. Dabei werden neben einer Sichtbarkeit für bestimmte Suchbegriffe auch die Reputation der Agentur durch öffentlichkeitswirksame Aktionen, wie &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ibusiness.de/rankings/1375117082.html"><img class="alignleft size-full wp-image-366" title="Top 100 SEO-Dienstleister Poster" src="http://www.formare.de/wp-content/uploads/2011/11/153513mni.jpg" alt="" width="100" height="141" /></a>Der HighText Verlag, besser bekannt durch sein Portal <a href="http://www.ibusiness.de" target="_blank">iBusiness.de</a>, gibt in jedem Quartal ein Poster mit den aktuell ermittelten Top 100 SEO-Dienstleistern heraus. Dabei werden neben einer Sichtbarkeit für bestimmte Suchbegriffe auch die Reputation der Agentur durch öffentlichkeitswirksame Aktionen, wie z.B. Vorträge oder Zertifizierungen in der Wertung berücksichtigt.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-367" title="Top 100 SEO Agentur" src="http://www.formare.de/wp-content/uploads/2011/11/ibusiness_top100.png" alt="" width="200" height="91" />formare.media konnte sich nun erstmals als eine der Top 100 Agenturen in Deutschland auf diesem Poster beweisen und freut sich sehr über diese Auszeichnung. Die Agentur verzeichnete gerade im Jahr 2011 ein starkes Wachstum und konnte den Schwerpunkt <a title="Online Marketing" href="http://www.formare.de/online-marketing" target="_blank">Online Marketing</a> weiter ausbauen.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Poster kann man sich hier herunterladen: <a href="http://www.ibusiness.de/lib/files/iBusiness-Poster_SEO_SEM_in_Deutschland_Winter_2011.pdf">iBusiness Top 100 SEO Poster Q4/2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formare.de/blog/auszeichnung-als-top100-seo-agentur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO für Magento &#8211; SEOkomm Vortrag &#8211; Salzburg 2011</title>
		<link>http://www.formare.de/blog/seo-fuer-magento-seokomm-vortrag-salzburg-2011.html</link>
		<comments>http://www.formare.de/blog/seo-fuer-magento-seokomm-vortrag-salzburg-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formare.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.11.2011 fand in Salzburg die 2. &#8220;SEOkomm &#8211; Konferenz für Suchmaschinenoptimierung in Österreich&#8221; statt. Wir durften zu dem Thema &#8220;SEO für Magento&#8221; einen Vortrag halten und möchten Ihnen diesen hier auch zur Verfügung stellen. Für Rückfragen zu dem Vortrag &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 25.11.2011 fand in Salzburg die 2. &#8220;<a href="http://www.seokomm.at" target="_blank">SEOkomm &#8211; Konferenz für Suchmaschinenoptimierung in Österreich</a>&#8221; statt. Wir durften zu dem Thema &#8220;SEO für Magento&#8221; einen Vortrag halten und möchten Ihnen diesen hier auch zur Verfügung stellen.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10343780" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Für Rückfragen zu dem Vortrag oder einer SEO-Optimierung Ihres Magento Onlineshops stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formare.de/blog/seo-fuer-magento-seokomm-vortrag-salzburg-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verschlüsselt die Referrer Informationen</title>
		<link>http://www.formare.de/blog/google-verschluesselt-referrer-informatione.html</link>
		<comments>http://www.formare.de/blog/google-verschluesselt-referrer-informatione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formare.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Google führt die SSL-Verschlüsselung für angemeldete Benutzer in Amerika ein. Für Webseiten- und Shopbetreiber hat diese Entscheidung des Suchmaschinenriesen weitreichende Folgen. Früher, vor der SSL-Verschlüsselung, konnten Webanalysten in ihren Statistiken sehen welche Suchbegriffe bei Google den Seitenbesucher auf die Website &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google führt die SSL-Verschlüsselung für angemeldete Benutzer in Amerika ein. Für Webseiten- und Shopbetreiber hat diese Entscheidung des Suchmaschinenriesen weitreichende Folgen. Früher, vor der SSL-Verschlüsselung, konnten Webanalysten in ihren Statistiken sehen welche Suchbegriffe bei Google den Seitenbesucher auf die Website geführt hatte. So war es recht einfach die Rentabilität von Keywords zu ermitteln, indem man einfach die Anzahl der Besucher und Umsätze über verschiedene Keywords verglich und so entsprechende Trends und Werte ermittelte.</p>
<p>Mit der zunächst nur in Amerika eingeführten SSL-Verschlüsselung ist dies nicht mehr möglich. Als Websitebetreiber sieht man jetzt nur noch die Anzahl der Besucher, welche von Google auf die Website gekommen sind, aber nicht mehr über welches Keyword. Zumindest trifft dies nur auf die Besucher zu, die zum Zeitpunkt ihrer Suche in ihrem Google-Account eingeloggt sind. Sicherlich ist es ärgerlich, dass wichtige Analysedaten verloren gehen und wahrscheinlich ist es auch nur eine Frage der Zeit bis die SSL-Verschlüsselung über den großen Teich nach Europa und Deutschland schwappt. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die wenigsten deutschen Webseiten unter dem Informationsverlust leiden werden.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Warum führt Google die SSL-Verschlüsselung überhaupt ein?</h3>
<p style="text-align: justify;">Google erklärt auf einem offiziellen Blog, dass die stetig zunehmende Personalisierung Grund für die Verschlüsselung sei. Der User solle sich bei der Benutzung von Google sicherer fühlen. Was daneben noch Ausschlag zu dieser Entscheidung gegeben haben könnte lässt sich nur vermuten. Ein Faktor war sicherlich der Wettstreit mit Facebook, das aktuell in dem Ruf steht, nicht ausreichend mit der Privatsphäre seiner Besucher umzugehen. Das Social Network des Internetgiganten Google+ soll hier als strahlendes Vorbild vorangehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formare.de/blog/google-verschluesselt-referrer-informatione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressumspflicht auch für Facebook-Seiten</title>
		<link>http://www.formare.de/blog/impressumspflicht-auch-fur-facebook-seiten.html</link>
		<comments>http://www.formare.de/blog/impressumspflicht-auch-fur-facebook-seiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Impressum]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Telemediengesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formare.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder wurde in den letzten Jahren über die Impressumspflicht bei Social Media Accounts diskutiert. Jetzt hat das LG Aschaffenburg mit dem Urteil vom 19.08.2011 (Az: 2 HK O 54/11) als erstes Landgericht ein Signal gesetzt. In diesem Urteil hat &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Immer wieder wurde in den letzten Jahren über die Impressumspflicht bei <a title="Social Media" href="http://www.formare.de/social-media">Social Media</a> Accounts diskutiert. Jetzt hat das LG Aschaffenburg mit dem Urteil vom 19.08.2011 (Az: 2 HK O 54/11) als erstes Landgericht ein Signal gesetzt.</p>
<p style="text-align: justify;">In diesem Urteil hat das Gericht festgestellt, dass auch Facebook-Accounts oder Seiten, welche zu Marketingzwecken genutzt werden, der Impressumspflicht nach §5 Telemediengesetz zu folgenden haben. Ein Link auf eine Webseite mit einem Impressum alleine reiche nicht aus, vielmehr müssen alle geforderten Informationen eines Impressums einfach erreichbar und erkennbar sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch bei einer Verlinkung direkt auf das Impressum, muss aus diesem hervorgehen, für welche Telemedien dieses Impressum gültig ist. Daher müssten dort alle Domains und Social Media Accounts genannt werden, für welche dieses Impressum Gültigkeit haben soll.</p>
<p style="text-align: justify;">Der bei Facebook standardmäßig vorhandene Reiter &#8220;Info&#8221; reicht durch seine Benennung nach Ansicht des Gerichtes nicht aus, die Daten des Impressums zu enthalten. Da Facebook hier keine Möglichkeit mit Hausmitteln bietet, müssen Facebook-Seiten-Betreiber einen entsprechenden eigenen Reiter in Form einer Facebook-App nachrüsten.</p>
<p style="text-align: justify;">Noch schwieriger wird dieses bei dem Dienst Twitter, hier müsste vermutlich aufgrund des Mangels von Möglichkeiten der Unterbringung erst einmal mit einem Link auf ein entsprechend für Twitter gekennzeichnetes Impressum genüge getan sein. Dieses wurde aber von Gericht nicht genauer definiert.</p>
<p style="text-align: justify;">Für rechtliche Beratung zu diesem Thema sollten Sie sich mit einem Rechtsanwalt in Verbindung setzen. Wir können z.B. die <a href="http://www.it-recht-kanzlei.de/">IT-Recht-Kanzlei</a> empfehlen.</p>
<p style="text-align: justify;">Für die kurzfristige Umsetzung eines Facebook-Impressums, sprechen Sie uns einfach an!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formare.de/blog/impressumspflicht-auch-fur-facebook-seiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Kundenbackend &#8211; Täglich frische Daten</title>
		<link>http://www.formare.de/blog/unser-kundenbackend-taglich-frische-daten.html</link>
		<comments>http://www.formare.de/blog/unser-kundenbackend-taglich-frische-daten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbackend]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formare.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Die Transparenz ist gerade im Bereich der Suchmaschinenoptimierung für den Kunden nicht immer ganz einfach zu realisieren. Trotzdem möchten wir, dass Sie als Kunde genau wissen, was wir gerade mit Ihrer Webseite oder Ihrem Onlineshop machen und wie sich unsere &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Transparenz ist gerade im Bereich der <a title="Suchmaschinenoptimierung / SEO" href="http://www.formare.de/suchmaschinenoptimierung-seo">Suchmaschinenoptimierung</a> für den Kunden nicht immer ganz einfach zu realisieren. Trotzdem möchten wir, dass Sie als Kunde genau wissen, was wir gerade mit Ihrer Webseite oder Ihrem Onlineshop machen und wie sich unsere Arbeiten auswirken.</p>
<p style="text-align: justify;">Daher haben wir vor einigen Monaten ein Kundenbackend für einige Kunden testweise freigeschaltet und konnten bereits erste positive Feedbacks dafür erfahren. Als SEO Kunde erhalten Sie nun täglich frische Rankings der festgelegten Keywords, eine Übersicht unserer Tätigkeiten und haben Zugriff auf den Rechnungsverlauf. Einige weitere Funktionen sind bereits geplant und werden in den nächsten Monaten hinzukommen.</p>
<p style="text-align: justify;">Gerade die täglich aktualisierten Rankings haben bei einigen Kunden für Begeisterung, aber auch für viele Nachfragen bei unserer Hotline geführt. Leider ist es uns nicht immer möglich, alle Keywords unserer Kunden in der Nacht fehlerfrei von Google abzufragen, oder es schleichen sich auch einmal massive aber kurzfristige Schwankungen in den Google Suchergebnissen ein. Sie brauchen dann selber nicht aktiv werden, unsere Systeme geben dem entsprechenden Ansprechpartner automatisch eine Rückmeldung, wenn Rankings sich stärker verschieben. Wir werden dann selber aktiv und würden bei Problemen mit der Webseite direkt die Kommunikation mit Ihnen als Kunden suchen.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch können Sie im Kundenbackend einen Verlauf für jedes einzelne Keyword ansehen oder unsere einzelnen Maßnahmen in einer Liste ausgeben lassen.</p>
<p style="text-align: justify;">Für Rückfragen zu dem Kundenbackend steht Ihnen die Hotline (0800-7080600) gerne für Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre eMail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formare.de/blog/unser-kundenbackend-taglich-frische-daten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics jetzt datenschutzkonform</title>
		<link>http://www.formare.de/blog/google-analytics-jetzt-datenschutzkonform.html</link>
		<comments>http://www.formare.de/blog/google-analytics-jetzt-datenschutzkonform.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.formare.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer langen Zeit der Unklarheit und Zweifel an der Datenschutzkonformität von Google Analytics hat nun der Hamburger Datenschutzbeauftragte ein klares Statement abgegeben: &#8220;Der beanstatungsfreie Betrieb von Google Analytics ist sofort möglich&#8221;. Google hat mit den Datenschutzbehörden zusammengearbeitet und durch &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach einer langen Zeit der Unklarheit und Zweifel an der Datenschutzkonformität von Google Analytics hat nun der Hamburger Datenschutzbeauftragte ein klares Statement abgegeben: &#8220;Der beanstatungsfreie Betrieb von Google Analytics ist sofort möglich&#8221;. Google hat mit den Datenschutzbehörden zusammengearbeitet und durch folgende Punkte eine Freigabe durch die Datenschützer erhalten:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Es muss auf die Nutzung von Google Analytics in den Datenschutzbestimmungen hingewiesen werden.</li>
<li>Die IP-Masken Funktion von Google Analytics muss aktiviert sein. Dieses wird durch einfaches Hinzufügen der folgenden Zeile in den Trackingcode vorgenommen:<em><strong><span class="highlight">_gat._anonymizeIp()</span></strong></em></li>
<li>In den Datenschutzbestimmungen soll auf die Möglichkeit der Deaktivierung hingewiesen werden. Dieses kann durch sehr einfach zu installierende Add-Ons im Browser geschehen.</li>
<li>Google hat seine Nutzungsbedingungen angepasst und damit die letzten offenen Forderungen der Datenschützer erfüllt. Dieser <a href="http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.de/de/de/intl/de/analytics/tos.pdf">Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung</a> muss vom Shopbetreiber unterschrieben werden.</li>
<li>Löschung der alten Google Analytics Daten, welche nicht unter diesen Voraussetzungen erfasst wurden. In der Regel muss ein neuer Account angelegt werden.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Damit kann Google Analytics rechtssicher auf deutschen Webseiten eingesetzt werden. Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formare.de/blog/google-analytics-jetzt-datenschutzkonform.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

